kobyshはばたき飛行機 諸元表

Asat  statistics
    Asat-1 Asat-3 Asat-4
初飛行 The first flight Nov.1992 Mar.1993 Mar.1994
飛行時間 Flight time 30sec. 30sec. 3min.
全幅[cm] Width[cm] 120 170 180
全長[cm] Length[cm] 68 74 87
固定主翼面積 [dm2] Fixed main wing area [dm2] 10×2 10×2
はばたき翼面積[dm2] Flapping wing area[dm2] 4×2 9.5×2 10×2
アスペクト比 Aspect ratio 9.0 7.4 7.2
重量(NiCd含)[g] Mass[g] 130 425 635
主翼面荷重[g/dm2] Main wing surface load[g/dm2] 8.1 10.9 15.5
モーター Motor RE260 RK370 RK370×2
ギヤ比 Gear ratio 41.7:1 49:1 39:1
電源電圧 Power source voltage 3.6V 7.2V 7.2v
ニッカド容量 Nicd capacity 120mAh 120mAh 600mAh
はばたき振動数 Frequency(flapping wing) 5Hz 4Hz 6Hz
RC装置 RC device - Amp+2ch Amp+2ch

はばたき機メニューにもどる